研究実績
注目されている分野と成果
LED用サファイアを始め、数々のバルク単結晶開発支援を行い、デバイス、製品化につなげてきましたが、最近では新しい成果としてSiを凌駕する結晶性の高いScAlMgO4単結晶およびGaNエピタキシャル成長用のScAlMgO4基板(1)をはじめ、逆磁歪方式振動発電用Fe-Ga単結晶(2)、更にグラフェンとの相性の良いNiの大型単結晶開発に成功し(3)、世界の先端技術として注目されつつあります。産学官の連携を強めて、弊社の基板と連携先のエピタキシャル成長技術で新製品の創成も図っています。
- 2019年 8 月 2日 弊社のプレスリリース「GaN用基板ScAlMgO4(略称SAM直径50mm無転位単結晶引き上げに成功」
- 2018年10月15日 東北大学と金沢大学、弊社との共同のプレスリリース「Fe-Ga 単結晶の板材の低コスト量産製造技術を確立」
- 藤井 高志、福田 承生、杉山 和正、CZ法による直径100mm径金属Ni単結晶の育成・加工と評価、応用物理学会秋季学術講演会、東京工業大学 大岡山キャンパス、2019年3月9日
主なプロジェクト実績
- NEDO (新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究開発型ベンチャー技術開発助成事業(2005~06)
「マイクロ引下げ法による高機能単結晶材料の量産技術開発」 - 経済産業省 地域新生コンソーシアム(2007~08)
「省エネ高輝度固体照明を実現する窒化ガリウム単結晶製造技術」 - 経済産業省 戦略的基盤技術高度化支援事業(2007~09)
「高機能次世代圧電センサー用単結晶製造技術の開発」 - 全国中小企業団体中央会 ものづくり中小企業製品開発等支援補助金 (2009~10)
「LTGA単結晶を用いた無線温度センサー開発」 - JST(科学技術振興機構)研究成果最適展開支援プログラム (2012~14)
「ピコ秒応答性高機能シンチレーターZnO結晶の大型結晶育成量産実用化技術の開発」 - JST(科学技術振興機構)復興促進プログラム(2012~13)
「マイクロ引き下げ法(μPD法)を用いたFe-Ga-X系磁歪材料(単結晶)製造と振動発電デバイスへの適用技術開発」 - JST (科学技術振興機構) CREST(2015~18)
「高機能Fe-Ga基合金単結晶製造法の開発」 - NEDO (新エネルギー・産業技術総合開発機構)戦略的省エネルギー技術革新プログラム (2015~17)
「高効率低コストLEDを実現するGaNベース基板の開発」
新聞雑誌等への発表記録
- 2013年11月日刊工業新聞
「半導体装置 高性能化に道 探訪 先端研究 シンチレーター」加工容易な酸化亜鉛結晶活用 - 2013年12月日刊工業新聞
「サファイア単結晶10インチ CZ法で世界発」 - 2014年2月日刊工業新聞
「巨大なサファイア結晶作製 飛躍できるか大学発VB」 - 2014年8月日経産業新聞
「LED用新基板材料 結晶の欠陥10分の1 素子明るく」(SAM単結晶) - 2014年8月河北新報
「大型単結晶作製に成功 福田結晶技研と東北大 小型電池など実用化へ道」(鉄-ガリウム合金単結晶) - 2015年10月日本経済新聞
「電源向け結晶材 量産技術 東北大発VB 発電能力2倍 費用3分の1」(鉄-ガリウム合金単結晶) - 2015年10月日経産業新聞
「結晶材料の量産技術スマホの電源向け 東北大発VBが開発」(鉄-ガリウム合金単結晶) - 2015年12月日本経済新聞
「東北 技あり企業 東北大での蓄積生かす 単結晶の大型化リード」 - 2016年12月日経産業新聞
「単結晶関連技術開発でエレクトロニクス分野に貢献SEMICON JAPAN 2016」 - 2017年5月河北新報
「振動で発電「鉄-ガリウム合金」単結晶の大型化成功」IoT電源コスト減期待 - 2019年3月仙台経済界
東北大学活用し時代を超えろ-産学連携で地域活性化-
「5兆円の市場を生む新技術確立」(鉄-ガリウム合金単結晶) - 2019年8月日刊工業新聞
「欠陥ない径50ミリ単結晶 複合酸化物で開発」写真(作製したSAMの無転位単結晶) - 2022年5月日刊工業新聞
「窒化ガリウム自立基板作製 福田結晶技研、新手法「中間層」用いず」
学会発表
年 | 期間 | タイトル | 著者 | 場所 | 学会 |
2021 | 2021/9/10-13 | 大口径(111)CaF2基板作成と評価 | 高橋 和也、藤井 高志、石地 耕太朗、星生 伸一、猿倉 信彦、福田 承生 | オンライン | 2021年第82回応用物理学会秋季学術講演会 |
2021 | 2021/9/10-13 | CZ法作成ScAlMgO4単結晶の欠陥:コアとストリエーション | 白石 裕児、南都 十輝、安藤 宏孝、福田 承生、藤井 高志、石地 耕太郎、稲葉 克彦 | オンライン | 2021年第82回応用物理学会秋季学術講演会 |
2021 | 2021/9/10-13 | Cz法によるSiドープのFe単結晶作成 | 熊谷 毅、安藤 宏孝、川又 透、杉山 和正、鈴木 茂、福田 承生 | オンライン | 2021年第82回応用物理学会秋季学術講演会 |
2021 | 2021/9/10-13 | 坩堝内隔壁を用いたCZ法による金属Cu単結晶作成 | 高橋 和也、安藤 宏孝、熊谷 毅、藤井 高志、川又 透、杉山 和正、福田 承生 | オンライン | 2021年第82回応用物理学会秋季学術講演会 |
2021 | 2021/3/16-19 | ScAlMgO4単結晶の成長条件と欠陥について | 白石 裕児、南都 十輝、福田 承生、藤井 高志、杉山 和正、石地 耕太郎、稲葉 克彦 | オンライン | 2021年第68回応用物理学会春季学術講演会 |
2021 | 2021/3/16-19 | CZ法によるCu金属単結晶作製 | 熊谷 毅、安藤 宏孝、渡邊 清和、高橋 和也、藤井 高志、川又 透、杉山 和正、鈴木 茂、福田 承生 | オンライン | 2021年第68回応用物理学会春季学術講演会 |
2021 | 2021/3/16-19 | ScAlMgO4単結晶のウエハ加工 | 白石 裕児、熊谷 毅、南都 十輝、星生 伸一、福田 承生 | オンライン | 2021年第68回応用物理学会春季学術講演会 |
2021 | 2021/3/1-3 | Growth and magnetostrictive properties of large Fe-Ga single crystals by CZ method using resistance and high frequency induction furnaces | T. Kumagai, K. Takahashi, H. Ando, T. Kawamata, K. Sugiyama, O. Taguchi, S. Suzuki, T. Fukuda | オンライン | The 8th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology |
2021 | 2021/3/1-3 | Crystal Growth of ScAlMgO4 and GaN on ScAlMgO4 for GaN-Based Optical Devices, High-Power and High-Frequency Transistors | T. Fukuda, Y. Shiraishi, T. Nanto, T. Fujii, K. Sugiyama, R. Simura, H. Iechi, K. Tadatomo, T. Matsuoka | オンライン | The 8th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology |
2020 | 2020/9/8-11 | Fe-Ga合金単結晶インゴットの開発と磁歪特性の評価 | 熊谷 毅、安藤 宏孝、南都 十輝、藤井 高志、志村 玲子、川又 透、杉山 和正、田口 收、鈴木 茂、福田 承生 | オンライン | 2020年第81回応用物理学会秋季学術講演会 |
2020 | 2020/9/8-11 | GaN基板用直径8インチ金属Ni単結晶作成 | 高橋 和也、安藤 宏孝、熊谷 毅、藤井 高志、川又 透、杉山 和正、松岡 隆志、福田 承生 | オンライン | 2020年第81回応用物理学会秋季学術講演会 |
2020 | 2020/3/12-15 | GaN膜成長に用いるCZ法ScAlMgO4単結晶の結晶特性評価 | 藤井 高志、白石 裕児、南都 十輝、福田 承生、家地 洋之、遠藤 亮、杉江 隆一 | 上智大学 (開催中止、但し発表は成立) |
2020年第67回応用物理学会春季学術講演会 |
2020 | 2020/3/12-15 | 直径6インチの磁歪発電用Fe-Ga 合金単結晶開発と磁歪特性の評価 | 熊谷 毅、安藤 宏孝、志村 玲子、田口 收、鈴木 茂、福田 承生 | 上智大学 (開催中止、但し発表は成立) |
2020年第67回応用物理学会春季学術講演会 |
2020 | 2020/3/12-15 | 抵抗加熱式CZ法による直径6インチ金属Ni単結晶作成 | 高橋 和也、福田 承生、藤井 高志、川又 透、杉山 和正、成塚 重弥 | 上智大学 (開催中止、但し発表は成立) |
2020年第67回応用物理学会春季学術講演会 |
2019 | 2019/9/18-21 | CZ法による直径3インチScAlMgO4単結晶作製 | 白石 裕児、南都 十輝、福田 承生、家地 洋之 | 北海道大学 札幌山キャンパス | 2019年 第80回応用物理学会秋季学術講演会 |
2019 | 2019/9/18-21 | CZ法ScAlMgO4(SCAM)結晶のX線トポグラフ観察と光学特性評価 | 藤井 高志、福田 承生、荒木 努、杉山 和正、石地 耕太朗、杉江 隆一 | 北海道大学 札幌山キャンパス | 2019年 第80回応用物理学会秋季学術講演会 |
2019 | 2019/9/18-21 | 二重坩堝式CZ法による直径8インチMgF2単結晶作成と複合フッ化物直径4インチLiCAF単結晶作成 | 高橋 和也、福田 承生、猿倉 信彦 | 北海道大学 札幌山キャンパス | 2019年 第80回応用物理学会秋季学術講演会 |
2019 | 2019/9/18-21 | Ce:YAG/Al2O3 MGCの蛍光特性- μPD法作成とCZ法作成の比較- | 熊谷 毅、高橋 和也、安藤 宏孝、志村 玲子、福田 承生 | 北海道大学 札幌山キャンパス | 2019年 第80回応用物理学会秋季学術講演会 |
2019 | 2019/3/20-22 | ユニモルフU字型振動発電デバイスに搭載したFe-Ga合金単結晶の磁区観察 | 藤枝 俊、高橋 巧、志村 玲子、鈴木 茂、福田 承生 | 東京電機大学 東京千住キャンパス | 日本金属学会2019年春期(第164回)講演大会 |
2019 | 2019/3/20-22 | Fe-Ga合金単結晶材料を用いた振動発電装置における磁区構造変化の結晶方位依存性 | 高橋 巧、志村 玲子、鈴木 茂、藤枝 俊、福田 承生 | 東京電機大学 東京千住キャンパス | 日本金属学会2019年春期(第164回)講演大会 |
2019 | 2019/3/9-12 | CZ法による直径100mm径金属Ni単結晶の育成・加工と評価 | 藤井 高志、渡邊 清和、高橋 和也、熊谷 毅、福田 承生、松岡 隆志、川又 透、杉山 和正 | 東京工業大学 大岡山キャンパス | 2019年 第66回応用物理学会春季学術講演会 |
2019 | 2019/3/9-12 | 直径4インチのFe-Ga合金単結晶開発とFe-Ga磁歪発電の結晶方位依存性 | 志村 玲子、高橋 巧、熊谷 毅、川又 透、藤枝 俊、鈴木 茂、福田 承生 | 東京工業大学 大岡山キャンパス | 2019年 第66回応用物理学会春季学術講演会 |
2017 | 2017/3/14-17 | バルク結晶作成技術と結晶物性 | 福田 承生 | パシフィコ横浜 | 2017年第64回応用物理学会春季学術講演会 |
2017 | 2017/3/14-17 | X線CTR散乱によるScAlMgO4(0001)劈開面の構造解析 | 花田 貴、田尻 寛男、坂田 修身、福田 承生、松岡 隆志 | パシフィコ横浜 | 2017年第64回応用物理学会春季学術講演会 |
2017 | 2017/10/15 | Growth of Emerging Materials for Electronics by Advanced Growth Technique Based on the Carrier over Half Century | Tsuguo Fukuda, Takashi Matsuoka, Shigeru Suzuki, and Kazumasa Sugiyama | Changchun, China | The 7th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology |
2016 | 2016/10/15-21 | Large-scale
Crystal Growth of Emerging Materials for Electronics by Advanced Czochralski Technique |
T. Fukuda, T. Matsuoka, and S. Suzuki | Zakopane, Poland | 10th Intern. Conf. on Polish Soc. for Crystal Growth (ICPSCG10) |
2016 | 2016/10/15-21 | Novel Approach to Fabrication of Free-standing GaN Wafer for Transistors Enabling Energy Saving | T. Matsuoka, S. Kuboya, T. Tanikawa, T. Hanada and T. Fukuda | Zakopane, Poland | 10th Intern. Conf. on Polish Soc. for Crystal Growth (ICPSCG10) |